Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Unterdrückungsträger Einseitenbandmodulator SSB-Modulator
Besonderheit
* Geringe Einfügungsdämpfung
* Hohe Betriebsbandbreite
* AC220V
Anwendung
• Optisches Faser-Sensorsystem
• Mikrowellenphotonik
• Lehr- und experimentelles Demonstrationssystem
• Unterdrücken Sie die Träger-Einseitenbandmodulation, um eine einstellbare Wellenlänge zu erreichen
Prinzipdiagramm
Parameter
Leistungsparameter
| Parameter | Symbol | Mindest | Typ | Max | Einheit | |
| HF-Modulationssignal (vom Benutzer bereitzustellen) | ||||||
| Eingangssignal | 1 | 20 | GHz | |||
| Signalformat | Sinus, Single-Ended | |||||
| Impedanz anpassen | 50 | Ω | ||||
| Signalamplitude | 200 | mVp-p | ||||
| Parameter der Trägerlichtquelle (vom Benutzer bereitgestellt) | ||||||
| Lasertyp | DFB-Lichtquelle oder wellenlängenabstimmbare Lichtquelle DFB | |||||
| Wellenlänge | 1525 | 1565 | nm | |||
| Linienbreite | - | 1 | MHz | |||
| Polarisations-Extinktionsverhältnis | 20 | - | dB | |||
| Leistung | 10 | 100 | mW | |||
| Spezifikationsparameter | ||||||
| Modulatortyp | X-Cut-Doppelparallel-MZ-Modulator | |||||
| Modulatorbandbreite S21@3dB | 16 | 18 | - | GHz | |||||
| Einfügungsverlust | 5 | 6 | 7 | dB | |||||
| Zwitschern | ﹣0,1 | 0 | ﹢0,1 | - | |||||
| Rückflussdämpfung | ﹣45 | ﹣50 | - | dB | |||||
| HF-Treiberbandbreite S21@3dB | 15 | 18 | GHz | ||||||
| Bias-Controller-Parameter | |||||||||
| Automatischer Feedback-Bias-Controller | Jitter-Modus | ||||||||
| Dithering-Signalfrequenz | 400 | 1000 | 1400 | Hz | |||||
| Jitter-Signalamplitude | 10 | 50 | 1000 | mV | |||||
| Voreingestellter Arbeitspunkt | Tiefster Punkt | ||||||||
| Optisches CS-SSB-Ausgangssignal | |||||||||
| Seitenbandunterdrückungsverhältnis bei 1530 nm | 20 | 22 | - | dB | |||||
| Schnittstelle | |||||||||
| Optische Steckverbinder | Standard-Panda-Polarisationsfaser FC/APC | ||||||||
| Eingangs-HF-Signalschnittstelle | SMA (50 Ω) | ||||||||
| Bias-Controller-Schnittstelle | USB | ||||||||
| Andere Parameter | |||||||||
| Betriebstemperatur | +15 | - | +35 | ℃ | |||||
| Lagertemperatur | -40 | - | +75 | ℃ | |||||
| Stromversorgung | 110 | - | 240 | V | |||||
| 50 | - | 60 | Hz | ||||||
| Gerätechassisgröße | 1U | ||||||||
| Gerätegewicht | - | 3 | - | Kg | |||||
Testergebnisse
Bestellinformationen
| R | ModBOX-SSB | XX | XX | XX | XX |
| Modulator Typ : | Betriebswellenlänge: | Betriebsbandbreite: | Eingabe/Ausgabe Glasfaser: | Glasfaser-Spleiß: FA---FC/APC | |
| ModBOX-SSB --- | 15---1550 nm | 10G---10GHz | PP---PM/PM | FP---FC/PC | |
| Unterdrückung der Träger-Einseitenbandmodulation | 20G---20GHz | SP --- benutzerdefiniert | |||
* Bei Sonderwünschen wenden Sie sich bitte an unseren Verkäufer
Über uns
Rofea Optoelectronics bietet eine Produktlinie kommerzieller elektrooptischer Modulatoren, Phasenmodulatoren, Fotodetektoren, Laserlichtquellen, DFB-Laser, optischer Verstärker, EDFAs, SLD-Laser, QPSK-Modulation, Pulslaser, Lichtdetektor, symmetrischer Fotodetektor, Halbleiterlaser, Lasertreiber, Faserkoppler, Pulslaser, Glasfaserverstärker, optischer Leistungsmesser, Breitbandlaser, abstimmbarer Laser, optischer Verzögerungs-Elektrooptikmodulator, optischer Detektor, Laserdiodentreiber, Faserverstärker, Erbium-dotierter Faserverstärker, Laserlichtquelle, Lichtquellenlaser.
Rofea Optoelectronics bietet eine Produktlinie kommerzieller elektrooptischer Modulatoren, Phasenmodulatoren, Intensitätsmodulatoren, Fotodetektoren, Laserlichtquellen, DFB-Lasern, optischen Verstärkern, EDFA, SLD-Lasern, QPSK-Modulation, Pulslasern, Lichtdetektoren, symmetrischen Fotodetektoren, Lasertreibern, Glasfaserverstärkern, optischen Leistungsmessern, Breitbandlasern, abstimmbaren Lasern, optischen Detektoren, Laserdiodentreibern und Glasfaserverstärkern. Wir bieten außerdem viele spezielle Modulatoren zur individuellen Anpassung an, wie z. B. 1*4-Array-Phasenmodulatoren, Modulatoren mit ultraniedrigem VPI und ultrahohem Extinktionsverhältnis, die hauptsächlich in Universitäten und Instituten eingesetzt werden.
Wir hoffen, dass unsere Produkte Ihnen und Ihrer Forschung hilfreich sein werden.








